我们的产品

我们的优势

导体一致性

产品电阻值波动范围 < 0.1Ω/m

绝缘性能

盐水及高压针孔性能优良,满足高压应用场景

高频特性

高频下具有低介质损耗,适用于新能源汽车、医疗设备、航空航天、机器人与精密仪器等领域

定制化能力

可根据客户需求提供各种漆包线解决方案,满足差异化应用场景

应用领域

汽车工业

汽车工业

Automobile Industry

视听音响

视听音响

Audio Visual Stereo

电子工业

电子工业

Electronic industry

办公设备

办公设备

Office Equipment

网络通讯

网络通讯

Network Communications

家用电器

家用电器

Household electrical appliances

产品类型

名称 155级聚氨酯
漆包铜圆线
180级聚氨酯
漆包铜圆线
155级聚酯
漆包铜圆线
180级聚酯亚胺
漆包铜圆线
180级直焊聚酯亚胺
漆包铜圆线
200级聚酰胺酰亚胺
复合聚酯亚胺漆包铜圆线
220级聚酰亚胺
漆包铜圆线
型号 UEW/155
[QA/155]
UEW/180
[QA/180]
PEW/155
[QZ/155]
EIW/180
[QZY/180]
SEIW/180
[QZYH/180]
EIAIW/200
[Q(ZY/XY)/200]
AIW/220
[QXY/220]
线规 0.020-0.800 0.020-0.800 0.040-0.800 0.040-0.800 0.040-0.800 0.040-0.800 0.150-0.800
温度指数 155 180 155 180 180 200 220
软化击穿 200 230 270 300 270 320 350
热冲 175 200 175 200 200 220 240
焊锡温度 380±5 390±5 不适用 不适用 470±5 不适用 不适用
参考标准 IEC 60317-20
NEMA MW 79C
JIS 3202
GB/T6109.10
IEC 60317-51
NEMA MW 82C
JIS 3202
GB/T6109.23
IEC 60317-3
NEMA MW 5C
JIS 3202
GB/T6109.2
IEC 60317-8
NEMA MW 30
JIS 3202
GB/T6109.5
IEC 60317-23
NEMA MW 77
JIS 3202
GB/T6109.13
IEC 60317-13
NEMA MW 53C 73C
JIS 3202
GB/T6109.20
IEC 60317-26
NEMA MW 81C
JIS 3202
GB/T6109.14
特性 优异的焊接性
可染色
盐水针孔性能优异
高频下低介质损耗
耐热性高
可染色
优异的焊接性
盐水针孔性能优异
高频下低介质损耗
优良的抗化学品性
耐刮性较好
耐水解性不佳
耐热性高
优良的抗化学品性
高软化击穿
高热冲
高温下可焊
耐焊接性能
优良的抗化学品性
高耐热性
热稳定性
耐冷媒
高软化击穿
高热冲
高耐热性
热稳定性
耐冷媒
高软化击穿
高热冲
应用 继电器、微电机、小型变压器、点火线圈、止水阀、磁头、通讯设备用线圈。 继电器、汽车继电器、点火线圈、小型变压器、止水阀、通讯设备用线圈。 油浸变压器、小型电机、高功率马达、耐温小型变压器、耐热元件。 小型电机、汽车继电器、高功率马达、电磁线圈、耐热元件。 油浸变压器、高功率马达、耐高温变压器、耐热元件、密封电机。 油浸变压器、高功率马达、耐高温变压器、耐热元件、密封电机。 高耐热元件、耐高温电机、中型变压器。

IEC 60317(GB/T6109)

标称直径
mm
导体(裸铜线) 完成外径 20℃时电阻 最小
伸长率
%
最小击穿电压 每公斤漆包线近似长度 安全张力
cN
公差
mm
截面积
mm²
Grade 1 Grade 2 nom.
Ω/m
min.
Ω/m
max.
Ω/m
Grade 1
V
Grade 2
V
Grade 1
km
Grade 2
km
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
0.020 导体直径以电阻为准 0.000314159 0.022 0.024 0.025 0.027 54.41 48.97 59.85 6 120 250 340.1 323.2 4.3
0.021 0.000346361 0.023 0.026 0.027 0.028 49.35 44.42 54.29 6 125 265 306.8 292.2 5.5
0.022 0.000380133 0.024 0.027 0.028 0.030 44.97 40.47 49.47 6 130 275 280.2 265.4 5.5
0.023 0.000415476 0.025 0.028 0.029 0.031 41.14 37.03 45.26 7 145 290 257.0 244.0 5.5
0.024 0.000452389 0.026 0.029 0.030 0.032 37.79 34.01 41.56 7 145 290 236.5 225.1 5.5
0.025 0.000490874 0.028 0.031 0.032 0.034 34.82 31.34 38.31 7 150 300 215.5 205.4 5.5
0.027 0.000572555 0.030 0.033 0.034 0.036 29.86 26.87 32.84 7 165 315 185.6 177.6 9.0
0.028 0.000615752 0.031 0.034 0.035 0.038 27.76 24.99 30.54 7 170 325 172.9 164.7 9.0
0.030 0.000706858 0.033 0.037 0.038 0.041 24.18 21.76 26.60 8 180 350 150.3 142.8 9.0
0.032 0.000804284 0.035 0.039 0.040 0.043 21.25 19.13 23.38 8 190 375 132.6 126.4 20.3
0.034 0.000907920 0.037 0.041 0.042 0.046 18.83 17.133 20.522 8 210 400 117.8 112.1 20.3
0.036 0.001017880 0.040 0.044 0.045 0.049 16.79 15.282 18.305 8 225 425 104.4 99.57 20.3
0.038 0.001134000 0.042 0.046 0.047 0.051 15.07 13.716 16.429 10 240 450 93.97 89.87 20.3
0.040 0.001257000 0.044 0.049 0.050 0.054 13.60 12.379 14.827 10 250 475 84.68 80.81 20.3
0.043 0.001452000 0.047 0.052 0.053 0.058 11.770 10.712 12.831 12 265 520 73.55 70.15 20.3
0.045 0.001590000 0.050 0.055 0.056 0.061 10.750 9.781 11.715 12 275 550 66.82 63.85 20.3
0.048 0.001810000 0.053 0.059 0.060 0.064 9.447 8.596 10.297 14 290 580 58.73 56.08 20.3
0.050 0.001963000 0.055 0.060 0.061 0.066 8.706 7.922 9.489 14 300 600 54.42 52.26 20.3
0.053 0.002206000 0.058 0.064 0.065 0.070 7.748 7.051 8.446 15 315 625 48.42 46.45 29.0
0.056 0.002463000 0.062 0.067 0.068 0.074 6.940 6.316 7.565 15 325 650 43.36 41.69 29.0
0.060 0.002827000 0.066 0.072 0.073 0.079 6.046 5.502 6.590 16 355 680 37.79 36.33 29.0
0.063 0.003117000 0.069 0.076 0.077 0.083 5.484 4.990 5.977 16 375 700 34.27 32.92 40.6
0.067 0.003526000 0.074 0.080 0.081 0.088 4.848 4.412 5.285 17 400 700 30.31 29.19 40.6
0.070 0.003848000 0.077 0.083 0.084 0.090 4.442 4.042 4.842 17 425 700 27.83 26.91 40.6
0.071 ± 0.003 0.003959000 0.078 0.084 0.085 0.091 4.318 3.929 4.706 17 425 700 27.07 26.19 40.6
0.075 ± 0.003 0.004418000 0.082 0.089 0.090 0.095 3.869 3.547 4.235 17 425 765 24.26 23.52 50
0.080 ± 0.003 0.005027000 0.087 0.094 0.095 0.101 3.401 3.133 3.703 17 425 850 21.39 20.73 50
0.085 ± 0.003 0.005675000 0.093 0.100 0.101 0.107 3.012 2.787 3.265 18 465 875 18.92 18.37 62.6
0.090 ± 0.003 0.006362000 0.098 0.105 0.106 0.113 2.687 2.495 2.900 18 500 900 16.92 16.43 62.6
0.095 ± 0.003 0.007088000 0.103 0.111 0.112 0.119 2.412 2.247 2.594 19 500 925 15.19 14.75 78
0.100 ± 0.003 0.007854000 0.108 0.117 0.118 0.125 2.176 2.034 2.333 19 500 950 13.72 13.31 78
0.106 ± 0.003 0.008825000 0.115 0.123 0.124 0.132 1.937 1.816 2.069 20 1200 2650 12.22 11.88 83
0.110 ± 0.003 0.009503000 0.119 0.128 0.129 0.137 1.799 1.690 1.917 20 1300 2700 11.34 11.03 93
0.112 ± 0.003 0.009852000 0.121 0.130 0.131 0.139 1.735 1.632 1.848 20 1300 2700 10.95 10.65 93
0.118 ± 0.003 0.010936000 0.128 0.136 0.137 0.145 1.563 1.474 1.660 20 1400 2750 9.870 9.626 99
0.120 ± 0.003 0.011310000 0.130 0.138 0.139 0.148 1.511 1.426 1.604 20 1500 2800 9.550 9.305 108
0.125 ± 0.003 0.012272000 0.135 0.144 0.145 0.154 1.393 1.317 1.475 20 1500 2800 8.803 8.575 110
0.130 ± 0.003 0.013273000 0.141 0.150 0.151 0.160 1.288 1.220 1.361 21 1550 2900 8.131 7.928 125
0.132 ± 0.003 0.013685000 0.143 0.152 0.153 0.162 1.249 1.184 1.319 21 1550 2900 7.891 7.697 125
0.140 ± 0.003 0.015394000 0.151 0.160 0.161 0.171 1.110 1.055 1.170 21 1600 3000 7.030 6.860 143
0.150 ± 0.003 0.017671000 0.162 0.171 0.172 0.182 0.9673 0.9219 1.0159 22 1650 3100 6.125 5.987 161
0.160 ± 0.003 0.020106000 0.172 0.182 0.183 0.194 0.8502 0.8122 0.8906 22 1700 3200 5.390 5.265 181
0.170 ± 0.003 0.022698000 0.183 0.194 0.195 0.205 0.7531 0.7211 0.7871 23 1700 3250 4.771 4.667 203
0.180 ± 0.003 0.025447000 0.193 0.204 0.205 0.217 0.6718 0.6444 0.7007 23 1700 3300 4.263 4.168 225
0.190 ± 0.003 0.028353000 0.204 0.216 0.217 0.228 0.6029 0.5794 0.6278 24 1750 3400 3.823 3.743 248
0.200 ± 0.003 0.031416000 0.214 0.226 0.227 0.239 0.5441 0.5237 0.5657 24 1800 3500 3.456 3.384 272
0.212 ± 0.003 0.035299000 0.227 0.240 0.241 0.254 0.4843 0.4669 0.5026 24 1850 3600 3.075 3.010 298
0.224 ± 0.003 0.039408000 0.239 0.252 0.253 0.266 0.4338 0.4188 0.4495 24 1900 3700 2.759 2.704 302
0.236 ± 0.004 0.043744000 0.253 0.267 0.268 0.283 0.3908 0.3747 0.4079 25 2000 3800 2.481 2.429 331
0.250 ± 0.004 0.049087000 0.267 0.281 0.282 0.297 0.3482 0.3345 0.3628 25 2100 3900 2.215 2.171 410
0.265 ± 0.004 0.055155000 0.283 0.297 0.298 0.314 0.3099 0.2982 0.3223 26 2150 3950 1.972 1.934 438
0.280 ± 0.004 0.061575000 0.298 0.312 0.313 0.329 0.2776 0.2676 0.2882 26 2200 4000 1.769 1.737 505
0.300 ± 0.004 0.070686000 0.319 0.334 0.335 0.352 0.2418 0.2335 0.2506 26 2200 4050 1.542 1.514 565
0.315 ± 0.004 0.077931000 0.334 0.349 0.350 0.367 0.2193 0.2121 0.2270 26 2200 4100 1.400 1.376 565
0.335 ± 0.004 0.088141000 0.355 0.372 0.373 0.391 0.1939 0.1878 0.2004 27 2250 4200 1.238 1.216 618
0.355 ± 0.004 0.098980000 0.375 0.392 0.393 0.411 0.1727 0.1674 0.1782 27 2300 4300 1.140 1.086 687
0.375 ± 0.005 0.110447000 0.396 0.414 0.415 0.434 0.1548 0.1494 0.1604 27 2300 4350 0.989 0.973 759
0.400 ± 0.005 0.125664000 0.421 0.439 0.440 0.459 0.1360 0.1316 0.1407 27 2300 4400 0.871 0.858 950
0.425 ± 0.005 0.141863000 0.447 0.466 0.467 0.488 0.1205 0.1167 0.1244 28 2300 4400 0.772 0.760 954
0.450 ± 0.005 0.159043000 0.472 0.491 0.492 0.513 0.1075 0.1042 0.1109 28 2300 4400 0.689 0.679 1060
0.475 ± 0.005 0.177205000 0.499 0.519 0.520 0.541 0.09646 0.09366 0.09938 28 2350 4500 0.618 0.609 1170
0.500 ± 0.005 0.196350000 0.524 0.544 0.545 0.566 0.08706 0.08462 0.08959 28 2400 4600 0.559 0.551 1400

JIS C3202

标称直径
(mm)
导体公差
(mm)
完成外径(mm) 最大直流电阻
(Ω/m,20℃)
最小击穿电压(V) 最小伸长率
(%)
安全张力
(g)
1种 2种 3种 1种 2种 3种
0.020 ±0.001 0.026 0.032 0.024 0.029 0.023 0.028 62.668 300 290 150 6 4.3
0.021 ±0.001 0.026 0.032 0.025 0.030 0.024 0.029 56.537 300 230 150 6 5.5
0.022 ±0.001 0.026 0.032 0.026 0.031 0.025 0.030 51.531 300 230 150 6 5.5
0.023 ±0.001 0.026 0.032 0.027 0.032 0.026 0.031 46.75 300 230 150 7 5.5
0.024 ±0.001 0.026 0.032 0.028 0.033 0.027 0.032 42.278 300 230 150 7 5.5
0.025 ±0.002 0.031 0.040 0.029 0.035 0.028 0.034 42.278 300 250 250 7 5.5
0.026 ±0.002 0.031 0.040 0.030 0.036 0.029 0.034 39.29 300 250 250 7 9
0.027 ±0.002 0.031 0.040 0.031 0.037 0.030 0.035 36.21 300 250 250 7 9
0.028 ±0.002 0.031 0.040 0.032 0.038 0.031 0.036 33.47 300 250 250 7 9
0.029 ±0.002 0.031 0.040 0.033 0.039 0.032 0.037 31.04 300 250 250 8 9
0.030 ±0.002 0.031 0.040 0.034 0.040 0.034 0.039 28.86 500 275 250 8 9
0.032 ±0.002 0.0388 0.0444 0.038 0.041 0.036 0.041 25.14 500 275 250 8 20.3
0.035 ±0.002 0.0438 0.049 0.041 0.047 0.039 0.044 20.78 600 275 250 8 20.3
0.038 ±0.002 0.043 0.049 0.044 0.050 0.042 0.047 17.46 600 325 250 9 20.3
0.040 ±0.002 0.0505 0.056 0.046 0.052 0.044 0.049 15.667 650 325 250 9 20.3
0.042 ±0.002 0.050 0.056 0.050 0.056 0.046 0.051 14.14 650 325 250 9 20.3
0.045 ±0.002 0.055 0.063 0.053 0.059 0.050 0.056 12.24 700 350 250 9 20.3
0.048 ±0.002 0.055 0.063 0.056 0.062 0.053 0.059 10.69 700 350 250 10 20.3
0.050 ±0.002 0.062 0.070 0.058 0.064 0.055 0.061 9.822 800 350 275 10 20.3
0.053 ±0.002 0.062 0.070 0.061 0.067 0.059 0.064 8.700 800 400 275 10 29
0.055 ±0.002 0.068 0.075 0.063 0.071 0.061 0.066 8.056 800 400 275 10 29
0.058 ±0.002 0.068 0.075 0.066 0.074 0.064 0.069 7.216 800 400 275 12 29
0.060 ±0.002 0.074 0.082 0.071 0.076 0.066 0.071 6.727 1000 500 275 12 29
0.063 ±0.002 0.074 0.082 0.071 0.079 0.069 0.075 6.081 1000 500 275 12 40.6
0.065 ±0.002 0.079 0.087 0.073 0.081 0.071 0.077 5.701 1000 500 350 13 40.6
0.068 ±0.002 0.079 0.087 0.076 0.084 0.074 0.080 5.195 1000 500 350 13 40.6
0.070 ±0.002 0.086 0.094 0.078 0.086 0.076 0.082 4.844 1000 500 350 13 40.6
0.075 ±0.002 0.091 0.099 0.085 0.093 0.081 0.087 4.203 1100 550 350 15 50
0.080 ±0.002 0.096 0.104 0.090 0.098 0.086 0.092 3.681 1100 550 350 15 50
0.085 ±0.002 0.101 0.109 0.095 0.103 0.091 0.099 3.251 1200 650 350 15 62.6
0.090 ±0.002 0.108 0.117 0.100 0.108 0.096 0.102 2.892 1200 650 350 15 62.6
0.095 ±0.002 0.113 0.121 0.105 0.114 0.101 0.107 2.590 1200 650 350 20 78
0.100 ±0.002 0.118 0.129 0.110 0.119 0.106 0.112 2.332 1200 650 350 20 78
0.110 ±0.002 0.128 0.139 0.120 0.131 0.116 0.124 1.920 2300 1300 1000 20 93
0.120 ±0.002 0.140 0.151 0.132 0.143 0.128 0.136 1.609 2500 1700 1200 20 108
0.130 ±0.002 0.150 0.161 0.142 0.153 0.138 0.146 1.367 2500 1700 1200 20 125
0.140 ±0.002 0.160 0.171 0.152 0.163 0.148 0.156 1.176 2500 1700 1200 20 143
0.150 ±0.002 0.170 0.181 0.162 0.174 0.158 0.166 1.023 2500 1700 1200 20 161
0.160 ±0.003 0.182 0.193 0.174 0.186 0.170 0.178 0.9088 2500 1700 1200 20 181
0.170 ±0.003 0.192 0.203 0.184 0.196 0.180 0.188 0.8032 2500 1700 1200 20 203
0.180 ±0.003 0.204 0.215 0.196 0.208 0.190 0.199 0.7150 2900 2100 1500 20 225
0.190 ±0.003 0.214 0.225 0.206 0.218 0.200 0.209 0.6406 2900 2100 1500 21 248
0.200 ±0.003 0.224 0.235 0.216 0.228 0.210 0.219 0.5772 2900 2100 1500 21 272
0.210 ±0.003 0.234 0.246 0.226 0.238 0.220 0.229 0.5287 2900 2100 1500 21 298
0.220 ±0.003 0.244 0.256 0.236 0.248 0.230 0.239 0.4801 2900 2100 1500 21 323
0.230 ±0.003 0.256 0.269 0.248 0.260 0.242 0.251 0.4386 2900 2100 1500 22 350
0.240 ±0.003 0.266 0.279 0.258 0.270 0.252 0.261 0.4022 2900 2100 1500 22 380
0.250 ±0.003 0.276 0.289 0.268 0.280 0.262 0.271 0.3702 2900 2100 1500 22 410
0.260 ±0.003 0.286 0.301 0.278 0.290 0.272 0.281 0.3418 2900 2100 1500 22 438
0.270 ±0.003 0.296 0.311 0.288 0.300 0.282 0.291 0.3166 2900 2100 1500 22 470
0.280 ±0.003 0.316 0.333 0.300 0.312 0.291 0.2941 0.2941 2900 2100 1500 22 505
0.290 ±0.003 0.316 0.333 0.310 0.322 0.302 0.311 0.2739 2900 2700 1500 25 535
0.300 ±0.003 0.328 0.343 0.320 0.333 0.314 0.323 0.2540 3300 2700 1750 25 565
0.310 ±0.003 0.338 0.353 0.330 0.343 0.324 0.334 0.2376 3300 2700 1750 25 565
0.320 ±0.005 0.348 0.366 0.341 0.354 0.334 0.344 0.2228 3300 2900 1750 25 635
0.330 ±0.005 0.358 0.376 0.351 0.364 0.344 0.354 0.2093 3300 2900 1750 25 635
0.350 ±0.005 0.378 0.396 0.371 0.384 0.364 0.374 0.1857 3300 2900 1750 25 746
0.370 ±0.005 0.398 0.419 0.392 0.405 0.384 0.394 0.1659 3300 2900 1750 25 820
0.380 ±0.005 0.408 0.429 0.402 0.415 0.394 0.406 0.1572 3300 2900 1750 25 950
0.400 ±0.005 0.430 0.449 0.423 0.436 0.414 0.426 0.1417 3300 2900 1750 25 950
0.410 ±0.005 0.440 0.461 0.433 0.446 0.424 0.436 0.1348 3300 2900 1750 25 950
0.440 ±0.005 0.472 0.490 0.463 0.476 0.454 0.466 0.1174 3300 2900 1750 25 1160
0.450 ±0.005 0.482 0.500 0.473 0.486 0.464 0.476 0.1121 3300 2900 1750 25 1160
0.470 ±0.006 0.504 0.523 0.494 0.507 0.486 0.497 0.1027 3600 3100 1750 25 1400
0.500 ±0.006 0.534 0.553 0.524 0.538 0.516 0.527 0.08995 3600 3100 1800 25 1400
0.550 ±0.006 0.584 0.605 0.575 0.589 0.566 0.577 0.07418 3600 3100 1800 26 1650
0.600 ±0.006 0.640 0.672 0.627 0.644 0.616 0.627 0.06264 3800 3400 1800 26 1930
0.650 ±0.007 0.690 0.724 0.677 0.694 - - 0.05326 3800 3400 - 28 3200
0.700 ±0.007 0.740 0.776 0.728 0.746 - - 0.04584 3800 3400 - 28 3200
0.750 ±0.008 0.790 0.830 0.780 0.798 - - 0.03987 3800 3600 - 28 3200
0.800 ±0.008 0.850 0.882 0.830 0.852 - - 0.03517 3800 3600 - 28 3200

尺寸对照表

线号
Wire Gauge
标称直径
Nominal-diameter
导体截面积
Conductor Sectional Area
AWG SWG mm mil sq.mm sq.mil
20 21 0.813 32 0.5189 804.2
21 -- 0.724 28.5 0.4116 637.9
-- 22 0.711 28 0.3973 615.8
22 -- 0.643 25.3 0.3243 520.7
-- 23 0.610 24 0.2919 452.4
23 -- 0.574 22.6 0.2589 401.2
-- 24 0.559 22 0.2452 380.1
24 -- 0.511 20.1 0.2047 317.3
-- 25 0.508 20 0.2027 314.2
-- 26 0.457 18 0.1642 254.5
25 -- 0.455 17.9 0.1624 251.7
-- 27 0.417 16.4 0.1363 211.2
26 -- 0.404 15.9 0.1281 198.6
-- 28 0.376 14.8 0.1110 172
27 -- 0.361 14.2 0.1022 158.4
-- 29 0.345 13.6 0.09375 145.3
28 -- 0.320 12.6 0.08046 124.7
-- 30 0.315 12.4 0.07794 120.8
-- 31 0.295 11.6 0.0682 105.7
29 -- 0.287 11.3 0.06471 100.3
-- 32 0.274 10.8 0.05911 91.61
30 -- 0.254 10 0.05067 78.54
-- 33 0.234 9.2 0.04289 66.48
31 -- 0.226 8.9 0.04014 62.21
-- 35 0.213 8.4 0.03576 55.42
32 -- 0.203 8 0.03243 50.27
-- 36 0.193 7.6 0.02927 45.36
33 -- 0.180 7.1 0.02554 39.59
-- 37 0.173 6.8 0.02343 36.32
34 -- 0.160 6.3 0.02011 31.17
-- 38 0.152 6 0.01824 28.27
线号
Wire Gauge
标称直径
Nominal-diameter
导体截面积
Conductor Sectional Area
AWG SWG mm mil sq.mm sq.mil
35 -- 0.142 5.6 0.01589 24.63
-- 39 0.132 5.2 0.01370 21.24
36 -- 0.127 5 0.01267 19.64
-- 40 0.122 4.8 0.01168 18.1
37 -- 0.114 4.5 0.01026 15.9
-- 41 0.112 4.4 0.00981 15.21
38 42 0.102 4 0.00811 12.57
-- 43 0.0914 3.6 0.006567 10.18
39 -- 0.0889 3.5 0.006207 9.621
-- 44 0.0813 3.2 0.005189 8.042
40 -- 0.0787 3.1 0.004869 7.548
41 45 0.0711 2.8 0.003973 6.158
42 -- 0.0635 2.5 0.003167 4.909
-- 46 0.0610 2.4 0.002919 4.524
43 -- 0.0599 2.2 0.002452 3.801
44 47 0.0508 2 0.002027 3.142
45 -- 0.0447 1.76 0.001569 2.427
-- 48 0.0406 1.6 0.001297 2.011
46 -- 0.0399 1.57 0.001249 1.932
47 -- 0.0356 1.4 0.0009931 1.539
48 -- 0.0315 1.24 0.0007791 1.207
-- 49 0.0305 1.2 0.0007296 1.131
49 -- 0.0282 1.11 0.0006241 0.966
-- 50 0.0254 1 0.0005067 0.7854
50 -- 0.0252 0.99 0.0004968 0.7697
51 -- 0.0224 0.88 0.0003941 0.6082
52 -- 0.0198 0.78 0.0003079 0.4778
53 -- 0.0178 0.70 0.0002488 0.3848
54 -- 0.0157 0.62 0.0001936 0.3019
55 -- 0.0140 0.55 0.0001539 0.2376
56 -- 0.0124 0.49 0.0001208 0.1886

漆包线绕线安全张力

导体直径 (mm) 张力 (g)
0.020 3.5
0.025 5.5
0.030 9
0.040 13.5
0.050 20.3
0.060 29
0.070 40.6
0.080 50
0.090 62.6
0.100 78
0.110 93
0.120 108
0.130 125
0.140 143
0.150 161
0.160 181
0.170 203
0.180 225
0.190 248
0.200 272
导体直径 (mm) 张力 (g)
0.210 298
0.220 323
0.230 350
0.240 380
0.250 410
0.260 438
0.270 470
0.280 505
0.290 535
0.300 565
0.320 635
0.350 746
0.370 820
0.400 950
0.450 1160
0.500 1400
0.550 1650
0.600 1930
0.700 2630
0.800 3200